Läufe 2022 - Das etwas normalere CORONA Jahr
Der Lauftreff war bei folgenden Veranstaltungen und Events dabei!
In 2022 wurde wieder gelaufen !
Das etwas normalere CORONA - Jahr!
50. Hermannslauf über 31,1km von Detmold nach Bielefeld (24.04.2022)
Der 50. Hermann:
Hier die Ergebnisse im Überblick:
Name | Gesamtplatz | Altersklasse(AK) | AK-Platz | Zeit | |
Martin | Radke | 736 | M60 | 13 | 02:45:41 |
Thomas | Böger | 990 | M50 | 129 | 02:50:51 |
Lena | Emmerich | 2722 | WH | 109 | 03:22:04 |
Katrin | Brockmann | 3065 | W50 | 58 | 03:28:42 |
Katharina | Radke | 4287 | W70 | 4 | 04:12:23 |
74. Osterlauf in Paderborn (16.04.2022)
CORONA zum Trotz! Es wurde wieder gestartet!!! Läufer des TV Jahn haben sich auch in diesem Jahr zum Osterlauf nach Paderborn auf gemacht, um dort, beim des ältesten Straßenlauf Deutschland´s, die verschieden Strecken zu meistern. Bei optimalem Laufwetter wurden hervorragenden Leistungen erzielt.
Finisher des TV 2022
Name | Gesamtplatz | Alterskl.(AK) | Zeit | |
5km | Lauf | |||
Siepler | Carsten | 15 | 10 | 0:16:51 |
Hake | Detlef | 59 | 0:26:06 | |
10km | Lauf | |||
Lüttig | Gaby | 765 | 8 | 1:09:15 |
Lüttig | Josef | 1616 | 38 | 1:14.52 |
Markus | Pitz | 573 | 38 | 0:48:35 |
HM (21,1km) | Lauf | |||
Emmerich | Lena | 302 | 8 | 1:48:34 |
Informationen, Berichte, Bilder und Ergebnisse unter: Lauftreff/Osterlauf Paderborn
und auf der Osterlauf-Homepage: www.Osterlauf-Paderborn.de
29.Velmerstot - Volkslauf (Lippe Trail) (26.032022)
Hier Ergebnisse im Einzelnen:
Lippe Trail (20km / 600Hm)
|
|
||
Gesamt- Platz (von 142) |
Name | AK-Platz | Zeit |
65. | Martin Radke | 4. | 1:56:06 |
Nordic-Walking (6km / 150Hm) | |||
Gesamt- Platz (von 23) | Name | AK-Platz | Zeit |
1. | Christof Mügge | 1. | 0:37:55 |
3. | Katharina Radke | 1. | 0:46:30 |
Hochstift-Cup (HSC) (2022)