Osterlauf Paderborn 2015
Osterlauf in Paderborn (04.04.15)
Der älteste deutsche Stadtlauf ist nicht nur eine Veranstaltung der Spitzenläufer, sondern auch ganz besonders für Hobbyläufer geeignet, die sich der Herausforderung der verschiedenen Strecken von 5km, 10km und Halbmarathon über 21km stellen wollen. Bei optimalen Bedingungen gingen 25 Läufern des TV an den Start.
Hier die Übersicht der Ergebnisse (Platz im jeweiligen Geschlecht m oder w; AK = Platz in der Altersklasse):
5km Lauf
Platz AK Name Zeit
9 1 Nahen, Kiara 00:19:57
347 40 Hillebrand, Lars 00:24:40
86 26 Emmerich, Lena 00:25:14
88 5 Flore, Karoline 00:25:16
123 7 Nahen, Vanessa 00:26:20
666 173 Emmerich, Lukas 00:28:09
886 48 Böddeker, Markus 00:30:44
570 45 Emmerich, Gerda 00:32:40
55 4 Mügge, Andreas 00:19:25
10km Lauf
Platz AK Name Zeit .
240 28 Pitz, Markus 00:42:08
94 1 Nahen, Alina 00:48:20
1825 463 Mathies, Felix 00:57:19
526 12 Lüttig, Gabi 00:58:08
2242 270 Fischer, Thorsten 01:02:34
1000 123 Hake, Andrea 01:06:49
1002 19 Weskamp, Ulrike 01:06:50
2372 139 Lüttig, Josef 01:06:59
1023 90 Groddeck, Tanja 01:07:26
1012 20 Stolte, Rita 01:07:09
HM (21,1km) Lauf
Platz AK Name Zeit
11 1 Nahen, Mathias 01:04:11
350 16 Radke, Martin 01:38:23
490 24 Fleischer, Uwe 01:42:30
65 16 Beyon, Tanja 01:47:51
110 19 Brockmann, Katrin 01:53:59
1193 5 Kufner, Peter 02:10:46
298 4 Radke, Katharina 02:12:14
5km Walking
Platz AK Name Zeit
1 1 Mügge, Christof 00:30:22