| Normal-Beiträge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene ( ab 18 Jahre) | 60,00 € | |||
| Jugendliche und Schüler | 40,00 € | |||
| 3. Mitglied einer Familie (halber Beitrag) | ||||
| Erwachsene | 30,00 € | |||
| Jugendliche / Schüler | 20,00 € | |||
| 4. Mitglied einer Familie | 10,00 € | |||
| Passive Mitglieder | 25,00 € | |||
| Sonder-Beiträge (zusätzlich) | ||||
| Ju-Jutsu | 36,00 € | |||
| Basketball | 5,00 € | |||
| Basketball (für Pässe) | ||||
| Erwachsene | 14,00 € | |||
| Jugendliche / Schüler | 7,00 € | |||
Ansicht als pdf-Datei:
|
||||